Unser praktischer Kalender für 2018
Mit dem Kalender für das Jahr 2018 verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick und können so einfach Ihre Termine Planen.
So können Sie sehen an welchem Wochentag ein bestimmtest Datum ist, oder wie Sie Ihren Urlaub planen.
Vor allem der kurze Blick auf die Kalenderwoche ist hilfreich bei der Vereinbarung von Terminen.
Januar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 |
März |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | | | | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | | | | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | | | | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
November |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember |
---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | | | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Übrigens ist unser Kalender dynamisch aufgebaut. So hebt er immer den aktuellen Tag farblich hervor. Eine schnelle Orientierung ist so einfach möglich!
Die Integration von Feiertagen und Ferien in Deutschland und einzelnen Bundeslängern wie NRW, Berlin und anderen ist derzeit in Planung.
Weitere Informationen zum Thema "Kalender" finden Sie bei unseren Weblinks